Dữ liệu giá vàng An Giang trên Giá Vàng Tổng Hợp được cập nhật lúc 19:05 ngày 01/08/2026, giúp người đọc theo dõi biến động thị trường nhanh chóng.
| Loại vàng | Thương hiệu | Khu vực | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
| Vàng miếng SJC theo lượng | SJC | Toàn quốc | 137.000.000₫ | 141.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | SJC | Toàn quốc | 137.000.000₫ | 141.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 1 chỉ | SJC | Toàn quốc | 137.000.000₫ | 141.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | SJC | Toàn quốc | 137.000.000₫ | 141.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | SJC | Toàn quốc | 137.000.000₫ | 141.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Trang sức vàng SJC 9999 | SJC | Toàn quốc | 137.000.000₫ | 141.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng trang sức SJC 99% | SJC | Toàn quốc | 137.000.000₫ | 141.000.000₫ | ▲ +990.099 |
| Nữ trang 68% | SJC | Toàn quốc | 87.139.813₫ | 94.270.222₫ | ▲ +680.068 |
| Nữ trang 41,7% | SJC | Toàn quốc | 50.725.898₫ | 57.856.307₫ | ▲ +417.042 |
| Vàng miếng SJC PNJ * Tham khảo | PNJ | Hồ Chí Minh | 137.000.000₫ | 139.804.094₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ * | PNJ | Hồ Chí Minh | 135.718.129₫ | 138.522.222₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Kim Bảo 9999 * | PNJ | Hồ Chí Minh | 135.718.129₫ | 138.522.222₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 * | PNJ | Hồ Chí Minh | 135.718.129₫ | 138.522.222₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Trang sức 9999 PNJ * | PNJ | Hồ Chí Minh | 134.276.023₫ | 137.480.702₫ | ▲ +600.000 |
| Vàng Trang sức 24K PNJ * | PNJ | Hồ Chí Minh | 134.139.825₫ | 137.344.503₫ | ▲ +600.000 |
| Vàng nữ trang 99 | PNJ | Hồ Chí Minh | 131.135.439₫ | 136.102.690₫ | ▲ +590.000 |
| Vàng 14K PNJ | PNJ | Hồ Chí Minh | 73.299.006₫ | 80.429.415₫ | ▲ +350.000 |
| Vàng 18K PNJ | PNJ | Hồ Chí Minh | 95.980.117₫ | 103.110.526₫ | ▲ +450.000 |
| Vàng 416 (10K) | PNJ | Hồ Chí Minh | 50.065.088₫ | 57.195.497₫ | ▲ +250.000 |
| Vàng 916 (22K) | PNJ | Hồ Chí Minh | 120.968.596₫ | 125.935.848₫ | ▲ +550.000 |
| Vàng 650 (15.6K) | PNJ | Hồ Chí Minh | 82.232.047₫ | 89.362.456₫ | ▲ +390.000 |
| Vàng 680 (16.3K) Tham khảo | PNJ | Hồ Chí Minh | 86.358.070₫ | 93.488.480₫ | ▲ +410.000 |
| Vàng 375 (9K) | PNJ | Hồ Chí Minh | 44.424.854₫ | 51.555.263₫ | ▲ +220.000 |
| Vàng 333 (8K) | PNJ | Hồ Chí Minh | 38.648.421₫ | 45.778.830₫ | ▲ +200.000 |
| Vàng miếng SJC Phú Quý | Phú Quý | Toàn quốc | 137.000.000₫ | 141.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | Phú Quý | Toàn quốc | 137.000.000₫ | 139.403.509₫ | ▲ +1.000.000 |
| 1 Lượng vàng 9999 Phú Quý | Phú Quý | Toàn quốc | 137.000.000₫ | 139.403.509₫ | ▲ +1.000.000 |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | Phú Quý | Toàn quốc | 136.919.883₫ | 139.323.392₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng trang sức 999.9 | Phú Quý | Toàn quốc | 135.798.246₫ | 139.002.924₫ | ▲ +1.500.000 |
| Vàng trang sức 999 Phú Quý | Phú Quý | Toàn quốc | 135.718.129₫ | 138.922.807₫ | ▲ +1.500.000 |
| Vàng trang sức 99 | Phú Quý | Toàn quốc | 134.440.263₫ | 137.612.895₫ | ▲ +1.485.000 |
| Vàng trang sức 98 | Phú Quý | Toàn quốc | 133.082.281₫ | 136.222.865₫ | ▲ +1.470.000 |
| Vàng 999.9 phi SJC | Phú Quý | Toàn quốc | 137.000.000₫ | 141.000.000₫ | — |
| Vàng 999.0 phi SJC | Phú Quý | Toàn quốc | 137.000.000₫ | 141.000.000₫ | — |
| Vàng 610 (14.6K) * Tham khảo | PNJ | Hồ Chí Minh | 76.736.023₫ | 83.866.433₫ | ▲ +370.000 |
| Vàng SJC 2 chỉ | SJC | Toàn quốc | 137.000.000₫ | 141.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 138.922.807₫ | 140.525.146₫ | ▲ +800.000 |
| Vàng 999 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 138.922.807₫ | 140.525.146₫ | ▲ +800.000 |
| Vàng 985 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 127.786.550₫ | 132.593.567₫ | ▲ +500.000 |
| Vàng 980 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 127.145.614₫ | 131.952.632₫ | ▲ +500.000 |
| Vàng 950 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 123.300.000₫ | — | — |
| Vàng 750 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 90.532.164₫ | 96.140.351₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng 680 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 81.318.713₫ | 86.926.901₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng 610 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 78.915.205₫ | 84.523.392₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 136.599.415₫ | 139.403.509₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 126.985.380₫ | 130.190.058₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng ta Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 126.184.211₫ | 129.388.889₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng 18K Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 91.798.012₫ | 96.204.444₫ | ▲ +760.000 |
| Vàng Trắng Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 91.798.012₫ | 96.204.444₫ | ▲ +760.000 |
| Vàng miếng PNJ – Phượng Hoàng | PNJ | Hồ Chí Minh | 135.718.129₫ | 138.522.222₫ | ▼ -100.000 |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | Phú Quý | Toàn quốc | 2.196.807₫ | 2.584.573₫ | ▲ +86.000 |
| Quốc tế | Toàn quốc | 4.677₫ | 4.677₫ | ▼ -53 |
- Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.
Hiểu Rõ Về Giá Vàng An Giang
Khi đề cập đến câu hỏi “Giá vàng 9999 hôm nay bao nhiêu 1 chỉ tại An Giang?”, đây là mức giá mua vào và bán ra được các thương hiệu vàng lớn, các cửa hàng kinh doanh vàng hoặc các hệ thống giao dịch vàng niêm yết cho từng loại sản phẩm. Để hiểu rõ bảng giá, người mua cần phân biệt rõ ràng giữa giá mua vào, giá bán ra, loại vàng và đơn vị tính.
| Thuật ngữ | Ý nghĩa |
| Giá mua vào | Mức giá mà cửa hàng sẽ trả cho khách hàng khi họ bán vàng. |
| Giá bán ra | Mức giá mà khách hàng phải thanh toán khi mua vàng từ cửa hàng. |
| Chênh lệch mua – bán | Khoảng cách giữa giá bán ra và giá mua vào, phản ánh lợi nhuận của cửa hàng. |
| Đơn vị niêm yết | Cách thức hiển thị giá, có thể là đồng/lượng, đồng/chỉ, đồng/gram hoặc đồng/sản phẩm. |
| Loại vàng | Phân loại sản phẩm vàng như vàng miếng, vàng nhẫn, vàng 9999, vàng 24K, 18K, 14K, 10K hoặc vàng trang sức. |
Khi quyết định mua vàng, việc chỉ xem xét giá bán ra là chưa đủ. Người mua cần chú ý thêm đến giá mua vào để ước tính mức chênh lệch có thể xảy ra nếu muốn bán lại. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra càng lớn thì giá vàng cần phải tăng nhiều hơn để người mua có thể bắt đầu có lợi nhuận.
Lý Do Giá Vàng An Giang Có Thể Chênh Lệch Với Nơi Khác
Giá vàng tại An Giang có thể khác biệt so với các thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Cần Thơ hay các tỉnh miền Tây khác như Đồng Tháp, Cà Mau. Điều này xuất phát từ một số yếu tố chính bao gồm chính sách niêm yết giá của từng thương hiệu, nguồn cung và cầu riêng biệt cho từng loại sản phẩm tại địa phương, chi phí vận hành của các cửa hàng, nhu cầu mua bán cụ thể tại khu vực An Giang, và chính sách thu đổi riêng của mỗi đơn vị kinh doanh.
Ngay cả với vàng 9999, giá của vàng miếng, vàng nhẫn tròn trơn, vàng ép vỉ, vàng trang sức 24K và vàng nguyên liệu cũng có thể khác nhau. Đối với vàng trang sức, giá bán còn bao gồm cả tiền công chế tác, giá trị thương hiệu, mẫu mã thiết kế và chính sách bảo hành đi kèm.
Hướng Dẫn Quy Đổi Đơn Vị Vàng Tại An Giang
Khi thực hiện giao dịch mua bán vàng tại An Giang, người mua sẽ thường xuyên gặp các đơn vị đo lường như lượng, cây, chỉ, phân, ly hoặc gram. Việc nắm rõ cách quy đổi các đơn vị này là rất quan trọng để tránh nhầm lẫn khi so sánh bảng giá hoặc khi mua vàng với trọng lượng nhỏ.
| Đơn vị | Quy đổi |
| 1 lượng vàng | 1 cây vàng |
| 1 lượng vàng | 10 chỉ vàng |
| 1 chỉ vàng | 10 phân vàng |
| 1 phân vàng | 10 ly vàng |
| 1 lượng vàng | 37,5 gram |
| 1 chỉ vàng | 3,75 gram |
| 1 phân vàng | 0,375 gram |
| 1 ly vàng | 0,0375 gram |
Nếu bảng giá niêm yết theo đơn vị lượng nhưng khách hàng có nhu cầu mua theo chỉ, việc quy đổi tỷ lệ chính xác là cần thiết. Ví dụ, giá 1 chỉ vàng thường tương đương khoảng 1/10 giá 1 lượng, tuy nhiên, cần lưu ý rằng mức giá này chưa bao gồm tiền công, phí chế tác hoặc các chính sách riêng của từng cửa hàng.